Daerah Irigasi | : | Kegiatan | : | |||
No. Kode DI | : | Seksi | : | |||
Areal Baku | : | 0.00 Ha | Balai PSDA | : | Serang Lusi Juana | |
Areal Tanam | : | 0.00 Ha | Periode | : | - |
No |
Lokasi | Luas baku Sawah Irigasi (ha) | Realisasi debit pada periode sebelumnya (m³/dt) | Areal tanam periode ini (ha) | Usia tanaman padi (hari) | Areal Tanam dan Jenis Tanaman Berdasarkan Fase ( Ha ) | Rencana kebituhan air pada periode pembagian air tersebut (m3/dt) | Debit diberikan ( m3/dt ) | ||||||||||||||||||
- Petak Tersier | Padi | Tebu | Palawija | Bero | Faktor tersier | |||||||||||||||||||||
- Pintu Bangunan Bagi | Debit Rata-rata | Debit pada akhir periode | Pengo lahan MT.I | Pengo lahan MT.II | Pertum buhan | Pembu ngaan | Pembu ahan | Padi Plgran | Panen | Pengo lahan | Pemel-1 | Pemel-2 | Banyak air | Sedikit air | Keb.air di pintu tersier (Qt) | Keb lain-lain (Ql) | Q.hilang di Sal. Induk/ Sek. (Qh) | Debit Suplesi (Qs) | Keb.air di bang. bagi (Qb) | |||||||
- Nama Saluran dll. | Kebutuhan Air ( L/dt/Ha ) | Kebutuhan Air (L/dt/Ha) | Kebutuhan Air (L/dt/Ha) | |||||||||||||||||||||||
1,20 | 1,12 | 0,73 | 0,82 | 0,52 | 0,30 | 0,00 | 0,45 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,20 | 0,00 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
A | S. induk LOGUNG BARAT | |||||||||||||||||||||||||
Q Hilang | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||
Q Suplesi ke | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL. S.i. LOGUNG BARAT | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
B | S.SEK. HADI WARNO | |||||||||||||||||||||||||
Q Hilang | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||
Q Suplesi ke | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL. S.SEK. HADI WARNO | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
I | S. SEK. JEKULO | |||||||||||||||||||||||||
Q Hilang | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||
Q Suplesi ke | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL. S.S. JEKULO | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
II | S. SEK. Bulung Cangkring | |||||||||||||||||||||||||
Q Hilang | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||
Q Suplesi ke | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL. S.SEK. Bulung Cangkring | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
C | S. induk LOGUNG TIMUR | |||||||||||||||||||||||||
Q Hilang | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||
Q Suplesi ke | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL. S.i. LOGUNG TIMUR | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
D | S. SEK. LOGUNG TIMUR | |||||||||||||||||||||||||
Q Hilang | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||
Q Suplesi ke | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL. S.SEK. LOGUNG TIMUR | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
I | S. SEK. Langak | |||||||||||||||||||||||||
Q Hilang | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||
Q Suplesi ke | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL. S.SEK. Langak | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
II | S. SEK. Langak Kanan | |||||||||||||||||||||||||
Q Hilang | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||
Q Suplesi ke | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL. S.s. Langak Kanan | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
III | S. Pembuang Tanjang | |||||||||||||||||||||||||
Q Hilang | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||
Q Suplesi ke | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL. S.Pembuang Tanjang | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
IV | S. Pembuang Palelesan | |||||||||||||||||||||||||
Q Hilang | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||
Q Suplesi ke | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL. S.Pembuang Palelesan | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
V | Bendung Gamelan | |||||||||||||||||||||||||
Q Hilang | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||
Q Suplesi ke | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL. Bendung Gamelan | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
VI | Bendung Jembangan | |||||||||||||||||||||||||
Q Hilang | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||
Q Suplesi ke | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL. Bendung Jembangan | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
VII | Bendung Bulung | |||||||||||||||||||||||||
Q Hilang | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||
Q Suplesi ke | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL. Bendung Bulung | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
VIII | Bendung Setro | |||||||||||||||||||||||||
Q Hilang | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||
Q Suplesi ke | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL. Bendung Setro | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
TOTAL DI. LoGUNG | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
Faktor K ditetapkan | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
MENGETAHUI : | Kudus, | |||||||||||||||||||||||||
Kepala Balai PSDA Serang Lusi Juana | Kepala Seksi OP | |||||||||||||||||||||||||
NIP. | NIP. | |||||||||||||||||||||||||