| Daerah Irigasi | : | Kegiatan | : | |||
| No. Kode DI | : | Seksi | : | |||
| Areal Baku | : | 0.00 Ha | Balai PSDA | : | Serang Lusi Juana | |
| Areal Tanam | : | 0.00 Ha | Periode | : | - |
No |
Lokasi | Luas baku Sawah Irigasi (ha) | Realisasi debit pada periode sebelumnya (m³/dt) | Areal tanam periode ini (ha) | Usia tanaman (hari) | Areal Tanam dan Jenis Tanaman Berdasarkan Fase ( Ha ) | Rencana kebituhan air pada periode pembagian air tersebut (m3/dt) | Debit Rencana diberikan ( m3/dt ) | Debit Realisasi diberikan ( m3/dt ) | ||||||||||||||||||
| - Petak Tersier | Padi | Tebu | Palawija | Bero | Faktor tersier | ||||||||||||||||||||||
| - Pintu Bangunan Bagi | Debit Rata-rata | Debit pada akhir periode | Pengo lahan MT.I | Pengo lahan MT.II | Pertum buhan | Pembu ngaan | Pembu ahan | Padi Plgran | Panen | Pengo lahan | Pemel-1 | Pemel-2 | Banyak air | Sedikit air | Keb.air di pintu tersier (Qt) | Keb lain-lain (Ql) | Q.hilang di Sal. Induk/ Sek. (Qh) | Debit Suplesi (Qs) | Keb.air di bang. bagi (Qb) | ||||||||
| - Nama Saluran dll. | Kebutuhan Air ( L/dt/Ha ) | Kebutuhan Air (L/dt/Ha) | Kebutuhan Air (L/dt/Ha) | ||||||||||||||||||||||||
| 1,20 | 1,12 | 0,73 | 0,82 | 0,52 | 0,30 | 0,00 | 0,45 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,20 | 0,00 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| A | S. induk MEDANI | ||||||||||||||||||||||||||
| Q Hilang | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||
| Q Suplesi ke | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL. S.i. MEDANI | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| B | S.SEK. KELET | ||||||||||||||||||||||||||
| Q Hilang | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||
| Q Suplesi ke | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL. S.SEK. KELET | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| I | S. SEK. DROJO | ||||||||||||||||||||||||||
| Q Hilang | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||
| Q Suplesi ke | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL. S.S. DROJO | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| TOTAL DI. MEDANI | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
| Faktor K ditetapkan | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| MENGETAHUI : | Kudus, | ||||||||||||||||||||||||||
| Kepala Balai PSDA Serang Lusi Juana | Kepala Seksi OP | ||||||||||||||||||||||||||
| NIP. | NIP. | ||||||||||||||||||||||||||