SKEMA ALOKASI AIR DAERAH IRIGASI SENTUL
Bendung |
: | Sentul |
Sungai |
: | Sentul |
Lokasi |
: | Tegalwero, Pucakwangi, Pati |
Areal Baku |
: | 1.589.00 Ha |
Areal Tanam |
: | 342.00 Ha |
Periode |
: | 16 - 31 Agustus 2026 |
Debit Tersedia |
: | 0.000 m³/dtk |
Debit Diperlukan |
: | 0.040 m³/dtk |
Faktor K |
: | 0.00 m³/dtk |
Q Dialirkan |
: | 0.000 m³/dtk |
KETERANGAN :
| A | |
|---|---|
| B | ha |
| C | A.Tanam |
| D | m³/det |
| E | m³/det |
| : | Nama Petak Tersier |
| : | Luas Petak Tersier |
| : | Areal Tanam Periode ini |
| : | Kebutuhan air |
| : | Rencana Pemberian air |
G
H
H
SKEMA ALOKASI AIR DI. SENTUL
Bendung |
: | Kedungwaru |
Debit Tersedia |
: | 0.000 m³/dtk |
Sungai |
: | Kedungwaru |
Debit Diperlukan |
: | 0.040 m³/dtk |
Lokasi |
: | Kedungwaru, Kunduran, Blora |
Faktor K Rencana |
: | 0.00 m³/dtk |
Areal Baku |
: | 1.589.00 Ha |
Faktor K Real |
: | inf m³/dtk |
Areal Tanam |
: | 342.00 Ha |
Q Renc. Dialirkan |
: | 0.000 m³/dtk |
Periode |
: | 16 - 31 Agustus 2026 |
Q Real. Dialirkan |
: | 0.000 m³/dtk |
KETERANGAN :
| A | |
|---|---|
| B | ha |
| C | A.Tanam |
| D | m³/det |
| E | m³/det |
| F | m³/det |
| : | Nama Petak Tersier |
| : | Luas Petak Tersier |
| : | Areal Tanam Periode ini |
| : | Kebutuhan air |
| : | Pemberian air |
| : | Realisasi Pemberian air |
G
H
H
0.005
0.000
0.000
0.005
0.000
0.000
0.005
0.000
0.000
0.025
0.000
0.000
0.005
0.000
0.000
0.018
0.000
0.000
0.018
0.000
0.000
0.025
0.000
0.000
0.025
0.000
0.000
0.025
0.000
0.000
0.025
0.000
0.000
0.0000.000
0.0000.000
0.0000.000
0.015
0.000
0.000
0.010
0.000
0.000
0.010
0.000
0.000
0.002
0.000
0.000
0.002
0.000
0.000
| Pr.4.ka | |
|---|---|
| 45.00 | ha |
| 0.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| Cr.St.1.ki | |
|---|---|
| 8.00 | ha |
| 0.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| Pr.1.ka | |
|---|---|
| 14.00 | ha |
| 0.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| Pr.3.ki | |
|---|---|
| 32.00 | ha |
| 12.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| St.1.ki | |
|---|---|
| 69.00 | ha |
| 0.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| Cr.Bt.1.ka | |
|---|---|
| 9.00 | ha |
| 0.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| Bt.3.ki | |
|---|---|
| 61.00 | ha |
| 0.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| PL.1.ki | |
|---|---|
| 150.00 | ha |
| 15.00 | A.Tanam |
| 0.004 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| Br.7.ki | |
|---|---|
| 17.00 | ha |
| 17.00 | A.Tanam |
| 0.002 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| Br.6.ki | |
|---|---|
| 46.00 | ha |
| 33.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| Br.5.ki | |
|---|---|
| 166.00 | ha |
| 110.00 | A.Tanam |
| 0.008 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| Br.4.ki | |
|---|---|
| 30.00 | ha |
| 15.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| Br.3.ki | |
|---|---|
| 66.00 | ha |
| 41.00 | A.Tanam |
| 0.005 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| Cr.Br.1.ki | |
|---|---|
| 6.00 | ha |
| 0.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| St.3.ka | |
|---|---|
| 17.00 | ha |
| 0.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| St.4.ka | |
|---|---|
| 28.00 | ha |
| 0.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| Br.1.ka | |
|---|---|
| 0.00 | ha |
| 0.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| Pr.4.ki | |
|---|---|
| 145.00 | ha |
| 45.00 | A.Tanam |
| 0.005 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| St.2.ki | |
|---|---|
| 173.00 | ha |
| 0.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| Br.8.ki | |
|---|---|
| 11.00 | ha |
| 11.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| Bt.1.ka | |
|---|---|
| 37.00 | ha |
| 0.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| PL.1.ka | |
|---|---|
| 70.00 | ha |
| 13.00 | A.Tanam |
| 0.003 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| Bt.2.ki | |
|---|---|
| 10.00 | ha |
| 0.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| Pr.2.ki | |
|---|---|
| 10.00 | ha |
| 0.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| Pr.2.ka | |
|---|---|
| 27.00 | ha |
| 0.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| Br.2.ka | |
|---|---|
| 19.00 | ha |
| 9.00 | A.Tanam |
| 0.002 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| St.4.ki | |
|---|---|
| 37.00 | ha |
| 0.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| St.2.ka | |
|---|---|
| 60.00 | ha |
| 0.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| Bt.2.ka | |
|---|---|
| 45.00 | ha |
| 0.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| St.3.ki | |
|---|---|
| 105.00 | ha |
| 0.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
Coptyright © 2019 - Tim Sisda Balai PSDA Seluna
