SKEMA ALOKASI AIR DAERAH IRIGASI MEDANI
Bendung |
: | Medani |
Sungai |
: | Medani |
Lokasi |
: | Payak, Cluak, Pati |
Areal Baku |
: | 0.00 Ha |
Areal Tanam |
: | 0.00 Ha |
Periode |
: | - Agustus 2026 |
Debit Tersedia |
: | 0.000 m³/dtk |
Debit Diperlukan |
: | 0.000 m³/dtk |
Faktor K |
: | 0.00 m³/dtk |
Q Dialirkan |
: | 0.000 m³/dtk |
KETERANGAN :
| A | |
|---|---|
| B | ha |
| C | A.Tanam |
| D | m³/det |
| E | m³/det |
| : | Nama Petak Tersier |
| : | Luas Petak Tersier |
| : | Areal Tanam Periode ini |
| : | Kebutuhan air |
| : | Pemberian air |
G
H
H
SKEMA ALOKASI AIR DI. MEDANI
Bendung |
: | Kedungwaru |
Debit Tersedia |
: | 0.000 m³/dtk |
Sungai |
: | Kedungwaru |
Debit Diperlukan |
: | 0.000 m³/dtk |
Lokasi |
: | Kedungwaru, Kunduran, Blora |
Faktor K Rencana |
: | 0.00 m³/dtk |
Areal Baku |
: | 0.00 Ha |
Faktor K Real |
: | 0.00 m³/dtk |
Areal Tanam |
: | 0.00 Ha |
Q Renc. Dialirkan |
: | 0.000 m³/dtk |
Periode |
: | - Agustus 2026 |
Q Real. Dialirkan |
: | 0.000 m³/dtk |
KETERANGAN :
| A | |
|---|---|
| B | ha |
| C | A.Tanam |
| D | m³/det |
| E | m³/det |
| F | m³/det |
| : | Nama Petak Tersier |
| : | Luas Petak Tersier |
| : | Areal Tanam Periode ini |
| : | Kebutuhan air |
| : | Rencana Pemberian air |
| : | Realisasi Pemberian air |
G
H
H
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
| MD.5.ki | |
|---|---|
| 0.00 | ha |
| 0.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| MD.1.ki | |
|---|---|
| 0.00 | ha |
| 0.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| MD.3.ki | |
|---|---|
| 0.00 | ha |
| 0.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| MD.6.ka | |
|---|---|
| 0.00 | ha |
| 0.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| KL.3.ka | |
|---|---|
| 0.00 | ha |
| 0.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| KL.6.ki | |
|---|---|
| 0.00 | ha |
| 0.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| KL.4.ka | |
|---|---|
| 0.00 | ha |
| 0.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| KL.4.ki | |
|---|---|
| 0.00 | ha |
| 0.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| DJ.5.ki | |
|---|---|
| 0.00 | ha |
| 0.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| DJ.4.ki | |
|---|---|
| 0.00 | ha |
| 0.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| DJ.3.ka | |
|---|---|
| 0.00 | ha |
| 0.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| Dj.2.ki | |
|---|---|
| 0.00 | ha |
| 0.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| Dj.2.ki | |
|---|---|
| 0.00 | ha |
| 0.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| DJ.1.ki | |
|---|---|
| 0.00 | ha |
| 0.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| MD.9.ka.1 | |
|---|---|
| 0.00 | ha |
| 0.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| KL.2.ka | |
|---|---|
| 0.00 | ha |
| 0.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| MD.4.ki | |
|---|---|
| 0.00 | ha |
| 0.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| MD.7.ka | |
|---|---|
| 0.00 | ha |
| 0.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| DJ.6.ki | |
|---|---|
| 0.00 | ha |
| 0.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| DJ.6.ka | |
|---|---|
| 0.00 | ha |
| 0.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| MD.5.ka | |
|---|---|
| 0.00 | ha |
| 0.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| KL.5.ki | |
|---|---|
| 0.00 | ha |
| 0.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| MD.2.ki | |
|---|---|
| 0.00 | ha |
| 0.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| MD.9.ka.2 | |
|---|---|
| 0.00 | ha |
| 0.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| KL.1.ki | |
|---|---|
| 0.00 | ha |
| 0.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| KL.1.ka | |
|---|---|
| 0.00 | ha |
| 0.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| MD.8.ka | |
|---|---|
| 0.00 | ha |
| 0.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
Coptyright © 2019 - Tim Sisda Balai PSDA Seluna
