SKEMA ALOKASI AIR DAERAH IRIGASI MEDANI
Bendung |
: | Medani |
Sungai |
: | Medani |
Lokasi |
: | Payak, Cluak, Pati |
Areal Baku |
: | 969.00 Ha |
Areal Tanam |
: | 969.00 Ha |
Periode |
: | 1 - 15 Juli 2026 |
Debit Tersedia |
: | 0.584 m³/dtk |
Debit Diperlukan |
: | 0.386 m³/dtk |
Faktor K |
: | 1.00 m³/dtk |
Q Dialirkan |
: | 0.386 m³/dtk |
KETERANGAN :
| A | |
|---|---|
| B | ha |
| C | A.Tanam |
| D | m³/det |
| E | m³/det |
| : | Nama Petak Tersier |
| : | Luas Petak Tersier |
| : | Areal Tanam Periode ini |
| : | Kebutuhan air |
| : | Pemberian air |
G
H
H
SKEMA ALOKASI AIR DI. MEDANI
Bendung |
: | Kedungwaru |
Debit Tersedia |
: | 0.584 m³/dtk |
Sungai |
: | Kedungwaru |
Debit Diperlukan |
: | 0.386 m³/dtk |
Lokasi |
: | Kedungwaru, Kunduran, Blora |
Faktor K Rencana |
: | 1.00 m³/dtk |
Areal Baku |
: | 969.00 Ha |
Faktor K Real |
: | inf m³/dtk |
Areal Tanam |
: | 969.00 Ha |
Q Renc. Dialirkan |
: | 0.386 m³/dtk |
Periode |
: | 1 - 15 Juli 2026 |
Q Real. Dialirkan |
: | 0.000 m³/dtk |
KETERANGAN :
| A | |
|---|---|
| B | ha |
| C | A.Tanam |
| D | m³/det |
| E | m³/det |
| F | m³/det |
| : | Nama Petak Tersier |
| : | Luas Petak Tersier |
| : | Areal Tanam Periode ini |
| : | Kebutuhan air |
| : | Rencana Pemberian air |
| : | Realisasi Pemberian air |
G
H
H
0.303
0.287
0.287
0.309
0.292
0.292
0.300
0.284
0.284
0.295
0.280
0.280
0.298
0.282
0.282
0.221
0.209
0.209
0.012
0.011
0.011
0.026
0.025
0.025
0.242
0.229
0.229
0.247
0.234
0.234
0.229
0.216
0.216
0.036
0.034
0.034
0.048
0.046
0.046
0.060
0.057
0.057
0.124
0.117
0.117
0.065
0.061
0.061
0.063
0.060
0.060
0.036
0.035
0.035
0.026
0.024
0.024
0.023
0.022
0.022
0.015
0.014
0.014
| MD.5.ki | |
|---|---|
| 86.00 | ha |
| 86.00 | A.Tanam |
| 0.034 | m³/det |
| 0.032 | m³/det |
| MD.1.ki | |
|---|---|
| 8.00 | ha |
| 8.00 | A.Tanam |
| 0.006 | m³/det |
| 0.005 | m³/det |
| MD.3.ki | |
|---|---|
| 4.00 | ha |
| 4.00 | A.Tanam |
| 0.003 | m³/det |
| 0.003 | m³/det |
| MD.6.ka | |
|---|---|
| 12.00 | ha |
| 12.00 | A.Tanam |
| 0.005 | m³/det |
| 0.005 | m³/det |
| KL.3.ka | |
|---|---|
| 44.00 | ha |
| 44.00 | A.Tanam |
| 0.012 | m³/det |
| 0.011 | m³/det |
| KL.6.ki | |
|---|---|
| 44.00 | ha |
| 44.00 | A.Tanam |
| 0.012 | m³/det |
| 0.011 | m³/det |
| KL.4.ka | |
|---|---|
| 22.00 | ha |
| 22.00 | A.Tanam |
| 0.007 | m³/det |
| 0.006 | m³/det |
| KL.4.ki | |
|---|---|
| 12.00 | ha |
| 12.00 | A.Tanam |
| 0.003 | m³/det |
| 0.003 | m³/det |
| DJ.5.ki | |
|---|---|
| 32.00 | ha |
| 32.00 | A.Tanam |
| 0.009 | m³/det |
| 0.008 | m³/det |
| DJ.4.ki | |
|---|---|
| 7.00 | ha |
| 7.00 | A.Tanam |
| 0.003 | m³/det |
| 0.003 | m³/det |
| DJ.3.ka | |
|---|---|
| 40.00 | ha |
| 40.00 | A.Tanam |
| 0.011 | m³/det |
| 0.010 | m³/det |
| Dj.2.ki | |
|---|---|
| 84.00 | ha |
| 84.00 | A.Tanam |
| 0.022 | m³/det |
| 0.021 | m³/det |
| Dj.2.ki | |
|---|---|
| 16.00 | ha |
| 16.00 | A.Tanam |
| 0.004 | m³/det |
| 0.004 | m³/det |
| DJ.1.ki | |
|---|---|
| 7.00 | ha |
| 7.00 | A.Tanam |
| 0.002 | m³/det |
| 0.002 | m³/det |
| MD.9.ka.1 | |
|---|---|
| 75.00 | ha |
| 75.00 | A.Tanam |
| 0.020 | m³/det |
| 0.019 | m³/det |
| KL.2.ka | |
|---|---|
| 44.00 | ha |
| 44.00 | A.Tanam |
| 0.012 | m³/det |
| 0.011 | m³/det |
| MD.4.ki | |
|---|---|
| 3.00 | ha |
| 3.00 | A.Tanam |
| 0.002 | m³/det |
| 0.002 | m³/det |
| MD.7.ka | |
|---|---|
| 32.00 | ha |
| 32.00 | A.Tanam |
| 0.014 | m³/det |
| 0.013 | m³/det |
| DJ.6.ki | |
|---|---|
| 35.00 | ha |
| 35.00 | A.Tanam |
| 0.009 | m³/det |
| 0.009 | m³/det |
| DJ.6.ka | |
|---|---|
| 20.00 | ha |
| 20.00 | A.Tanam |
| 0.005 | m³/det |
| 0.005 | m³/det |
| MD.5.ka | |
|---|---|
| 32.00 | ha |
| 32.00 | A.Tanam |
| 0.014 | m³/det |
| 0.014 | m³/det |
| KL.5.ki | |
|---|---|
| 55.00 | ha |
| 55.00 | A.Tanam |
| 0.015 | m³/det |
| 0.014 | m³/det |
| MD.2.ki | |
|---|---|
| 4.00 | ha |
| 4.00 | A.Tanam |
| 0.003 | m³/det |
| 0.003 | m³/det |
| MD.9.ka.2 | |
|---|---|
| 48.00 | ha |
| 48.00 | A.Tanam |
| 0.013 | m³/det |
| 0.012 | m³/det |
| KL.1.ki | |
|---|---|
| 123.00 | ha |
| 123.00 | A.Tanam |
| 0.041 | m³/det |
| 0.039 | m³/det |
| KL.1.ka | |
|---|---|
| 61.00 | ha |
| 61.00 | A.Tanam |
| 0.023 | m³/det |
| 0.021 | m³/det |
| MD.8.ka | |
|---|---|
| 19.00 | ha |
| 19.00 | A.Tanam |
| 0.007 | m³/det |
| 0.007 | m³/det |
Coptyright © 2019 - Tim Sisda Balai PSDA Seluna
