SKEMA ALOKASI AIR DAERAH IRIGASI KEDUNGWARU
Bendung |
: | Kedungwaru |
Sungai |
: | Kedungwaru |
Lokasi |
: | Kedungwaru, Kunduran, Blora |
Areal Baku |
: | 1.302.00 Ha |
Areal Tanam |
: | 1.302.00 Ha |
Periode |
: | 16 - 31 Januari 2026 |
Debit Tersedia |
: | 5.106 m³/dtk |
Debit Diperlukan |
: | 1.126 m³/dtk |
Faktor K |
: | 1.00 m³/dtk |
Q Dialirkan |
: | 1.126 m³/dtk |
KETERANGAN :
| A | |
|---|---|
| B | ha |
| C | A.Tanam |
| D | m³/det |
| E | m³/det |
| : | Nama Petak Tersier |
| : | Luas Petak Tersier |
| : | Areal Tanam Periode ini |
| : | Kebutuhan air |
| : | Pemberian air |
G
H
H
SKEMA ALOKASI AIR DI. KEDUNGWARU
Bendung |
: | Kedungwaru |
Debit Tersedia |
: | 5.106 m³/dtk |
Sungai |
: | Kedungwaru |
Debit Diperlukan |
: | 1.126 m³/dtk |
Lokasi |
: | Kedungwaru, Kunduran, Blora |
Faktor K Rencana |
: | 1.00 m³/dtk |
Areal Baku |
: | 1.302.00 Ha |
Faktor K Real |
: | 0.00 m³/dtk |
Areal Tanam |
: | 1.302.00 Ha |
Q Renc. Dialirkan |
: | 1.126 m³/dtk |
Periode |
: | 16 - 31 Januari 2026 |
Q Real. Dialirkan |
: | 0.000 m³/dtk |
KETERANGAN :
| A | |
|---|---|
| B | ha |
| C | A.Tanam |
| D | m³/det |
| E | m³/det |
| F | m³/det |
| : | Nama Petak Tersier |
| : | Luas Petak Tersier |
| : | Areal Tanam Periode ini |
| : | Kebutuhan air |
| : | Rencana Pemberian air |
| : | Realisasi Pemberian air |
G
H
H
0.477
0.477
0.477
0.467
0.467
0.467
0.8970.897
0.8960.896
0.9000.900
0.406
0.406
0.406
0.376
0.376
0.376
0.378
0.378
0.378
0.0860.086
0.077
0.077
0.077
0.065
0.065
0.065
0.075
0.075
0.075
0.1470.147
0.2540.254
0.0930.093
0.4490.449
0.4610.461
0.141
0.141
0.141
0.142
0.142
0.142
0.065
0.065
0.065
0.1360.236
0.2360.236
0.1510.151
0.0610.061
0.4180.418
0.4160.416
0.107
0.107
0.107
0.055
0.055
0.055
| Cr.Kw.1.ka | |
|---|---|
| 5.00 | ha |
| 5.00 | A.Tanam |
| 0.003 | m³/det |
| 0.003 | m³/det |
| Cr.Kw.2.ka | |
|---|---|
| 1.00 | ha |
| 1.00 | A.Tanam |
| 0.001 | m³/det |
| 0.001 | m³/det |
| Kw.1.ka | |
|---|---|
| 19.00 | ha |
| 19.00 | A.Tanam |
| 0.013 | m³/det |
| 0.013 | m³/det |
| B.1.ki | |
|---|---|
| 15.00 | ha |
| 15.00 | A.Tanam |
| 0.010 | m³/det |
| 0.010 | m³/det |
| Cr.B.1.ka | |
|---|---|
| 9.00 | ha |
| 9.00 | A.Tanam |
| 0.006 | m³/det |
| 0.006 | m³/det |
| B.2.ka | |
|---|---|
| 17.00 | ha |
| 17.00 | A.Tanam |
| 0.012 | m³/det |
| 0.012 | m³/det |
| B.3.ki | |
|---|---|
| 45.00 | ha |
| 45.00 | A.Tanam |
| 0.031 | m³/det |
| 0.031 | m³/det |
| Cr.B.2.ki | |
|---|---|
| 2.00 | ha |
| 2.00 | A.Tanam |
| 0.001 | m³/det |
| 0.001 | m³/det |
| B.4.ka | |
|---|---|
| 28.00 | ha |
| 28.00 | A.Tanam |
| 0.019 | m³/det |
| 0.019 | m³/det |
| Cr.T.1.ka | |
|---|---|
| 1.00 | ha |
| 1.00 | A.Tanam |
| 0.001 | m³/det |
| 0.001 | m³/det |
| T.1.ka | |
|---|---|
| 8.00 | ha |
| 8.00 | A.Tanam |
| 0.006 | m³/det |
| 0.006 | m³/det |
| T.1.ki | |
|---|---|
| 41.00 | ha |
| 41.00 | A.Tanam |
| 0.028 | m³/det |
| 0.028 | m³/det |
| T.2.ki | |
|---|---|
| 61.00 | ha |
| 61.00 | A.Tanam |
| 0.042 | m³/det |
| 0.042 | m³/det |
| T.3.ki | |
|---|---|
| 15.00 | ha |
| 15.00 | A.Tanam |
| 0.010 | m³/det |
| 0.010 | m³/det |
| T.4.ki.1 | |
|---|---|
| 41.00 | ha |
| 41.00 | A.Tanam |
| 0.028 | m³/det |
| 0.028 | m³/det |
| T.4.ki.2 | |
|---|---|
| 38.00 | ha |
| 38.00 | A.Tanam |
| 0.026 | m³/det |
| 0.026 | m³/det |
| Ngr.1.ki.2 | |
|---|---|
| 47.00 | ha |
| 47.00 | A.Tanam |
| 0.033 | m³/det |
| 0.033 | m³/det |
| Ngr.2.ki | |
|---|---|
| 69.00 | ha |
| 69.00 | A.Tanam |
| 0.048 | m³/det |
| 0.048 | m³/det |
| Ngr.2.ka | |
|---|---|
| 127.00 | ha |
| 127.00 | A.Tanam |
| 0.088 | m³/det |
| 0.088 | m³/det |
| Ngr.1.ki.1 | |
|---|---|
| 98.00 | ha |
| 98.00 | A.Tanam |
| 0.068 | m³/det |
| 0.068 | m³/det |
| Sw.1.ka | |
|---|---|
| 40.00 | ha |
| 40.00 | A.Tanam |
| 0.028 | m³/det |
| 0.028 | m³/det |
| Sw.2.ka | |
|---|---|
| 52.00 | ha |
| 52.00 | A.Tanam |
| 0.036 | m³/det |
| 0.036 | m³/det |
| Sw.3.ki | |
|---|---|
| 12.00 | ha |
| 12.00 | A.Tanam |
| 0.008 | m³/det |
| 0.008 | m³/det |
| K.1.ka | |
|---|---|
| 14.00 | ha |
| 14.00 | A.Tanam |
| 0.010 | m³/det |
| 0.010 | m³/det |
| Cr. K.1.ka | |
|---|---|
| 4.00 | ha |
| 4.00 | A.Tanam |
| 0.003 | m³/det |
| 0.003 | m³/det |
| K.2.ka.2 | |
|---|---|
| 41.00 | ha |
| 41.00 | A.Tanam |
| 0.028 | m³/det |
| 0.028 | m³/det |
| K.2.ka.1 | |
|---|---|
| 53.00 | ha |
| 53.00 | A.Tanam |
| 0.037 | m³/det |
| 0.037 | m³/det |
| Cr.Sw.1.ki | |
|---|---|
| 4.00 | ha |
| 4.00 | A.Tanam |
| 0.003 | m³/det |
| 0.003 | m³/det |
| Ngl.2.ka | |
|---|---|
| 23.00 | ha |
| 23.00 | A.Tanam |
| 0.016 | m³/det |
| 0.016 | m³/det |
| Ngl.3.ka | |
|---|---|
| 38.00 | ha |
| 38.00 | A.Tanam |
| 0.026 | m³/det |
| 0.026 | m³/det |
| Ngl.3.ki | |
|---|---|
| 9.00 | ha |
| 9.00 | A.Tanam |
| 0.006 | m³/det |
| 0.006 | m³/det |
| Ngl.2.ki | |
|---|---|
| 55.00 | ha |
| 55.00 | A.Tanam |
| 0.038 | m³/det |
| 0.038 | m³/det |
| Ngl.4.ka.1 | |
|---|---|
| 45.00 | ha |
| 45.00 | A.Tanam |
| 0.031 | m³/det |
| 0.031 | m³/det |
| Ngl.4.ka.2 | |
|---|---|
| 43.00 | ha |
| 43.00 | A.Tanam |
| 0.030 | m³/det |
| 0.030 | m³/det |
| Ngl.1.ka.1 | |
|---|---|
| 52.00 | ha |
| 52.00 | A.Tanam |
| 0.036 | m³/det |
| 0.036 | m³/det |
| Cr.Ngl.1.ka | |
|---|---|
| 5.00 | ha |
| 5.00 | A.Tanam |
| 0.003 | m³/det |
| 0.003 | m³/det |
| Ngl.1.ka.2 | |
|---|---|
| 85.00 | ha |
| 85.00 | A.Tanam |
| 0.059 | m³/det |
| 0.059 | m³/det |
| Ngl.1.ki | |
|---|---|
| 12.00 | ha |
| 12.00 | A.Tanam |
| 0.008 | m³/det |
| 0.008 | m³/det |
| B.4.ki | |
|---|---|
| 28.00 | ha |
| 28.00 | A.Tanam |
| 0.019 | m³/det |
| 0.019 | m³/det |
Coptyright © 2019 - Tim Sisda Balai PSDA Seluna
