SKEMA ALOKASI AIR DAERAH IRIGASI KEDUNGWARU
Bendung |
: | Kedungwaru |
Sungai |
: | Kedungwaru |
Lokasi |
: | Kedungwaru, Kunduran, Blora |
Areal Baku |
: | 0.00 Ha |
Areal Tanam |
: | 0.00 Ha |
Periode |
: | - Desember 2024 |
Debit Tersedia |
: | 0.000 m³/dtk |
Debit Diperlukan |
: | 0.000 m³/dtk |
Faktor K Rencana |
: | 0.00 m³/dtk |
Q Renc. Dialirkan |
: | 0.000 m³/dtk |
KETERANGAN :
A | |
---|---|
B | ha |
C | A.Tanam |
D | m³/det |
E | m³/det |
: | Nama Petak Tersier |
: | Luas Petak Tersier |
: | Areal Tanam Periode ini |
: | Kebutuhan air |
: | Rencana Pemberian air |
G
H
H
SKEMA ALOKASI AIR DI. KEDUNGWARU
Bendung |
: | Kedungwaru |
Debit Tersedia |
: | 0.000 m³/dtk |
Sungai |
: | Kedungwaru |
Debit Diperlukan |
: | 0.000 m³/dtk |
Lokasi |
: | Kedungwaru, Kunduran, Blora |
Faktor K Rencana |
: | 0.00 m³/dtk |
Areal Baku |
: | 0.00 Ha |
Faktor K Real |
: | 0.00 m³/dtk |
Areal Tanam |
: | 0.00 Ha |
Q Renc. Dialirkan |
: | 0.000 m³/dtk |
Periode |
: | - Desember 2024 |
Q Real. Dialirkan |
: | 0.000 m³/dtk |
KETERANGAN :
A | |
---|---|
B | ha |
C | A.Tanam |
D | m³/det |
E | m³/det |
F | m³/det |
: | Nama Petak Tersier |
: | Luas Petak Tersier |
: | Areal Tanam Periode ini |
: | Kebutuhan air |
: | Rencana Pemberian air |
: | Realisasi Pemberian air |
G
H
H
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0000.000
0.0000.000
0.0000.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0000.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0000.000
0.0000.000
0.0000.000
0.0000.000
0.0000.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0000.000
0.000
0.000
0.000
Cr.Kw.1.ka | |
---|---|
0.00 | ha |
0.00 | A.Tanam |
0.000 | m³/det |
0.000 | m³/det |
Cr.Kw.2.ka | |
---|---|
0.00 | ha |
0.00 | A.Tanam |
0.000 | m³/det |
0.000 | m³/det |
Kw.1.ka | |
---|---|
0.00 | ha |
0.00 | A.Tanam |
0.000 | m³/det |
0.000 | m³/det |
Cr.B.1.ki | |
---|---|
0.00 | ha |
0.00 | A.Tanam |
0.000 | m³/det |
0.000 | m³/det |
B.1.ka | |
---|---|
0.00 | ha |
0.00 | A.Tanam |
0.000 | m³/det |
0.000 | m³/det |
B.2.ka | |
---|---|
0.00 | ha |
0.00 | A.Tanam |
0.000 | m³/det |
0.000 | m³/det |
B.3.ka | |
---|---|
0.00 | ha |
0.00 | A.Tanam |
0.000 | m³/det |
0.000 | m³/det |
T.1.ki | |
---|---|
0.00 | ha |
0.00 | A.Tanam |
0.000 | m³/det |
0.000 | m³/det |
T.2.ki | |
---|---|
0.00 | ha |
0.00 | A.Tanam |
0.000 | m³/det |
0.000 | m³/det |
T.3.ki.1 | |
---|---|
0.00 | ha |
0.00 | A.Tanam |
0.000 | m³/det |
0.000 | m³/det |
T.3.ki.2 | |
---|---|
0.00 | ha |
0.00 | A.Tanam |
0.000 | m³/det |
0.000 | m³/det |
Ngr.1.ki.1 | |
---|---|
0.00 | ha |
0.00 | A.Tanam |
0.000 | m³/det |
0.000 | m³/det |
Ngr.2.ka.2 | |
---|---|
0.00 | ha |
0.00 | A.Tanam |
0.000 | m³/det |
0.000 | m³/det |
Ngr.2.ka.1 | |
---|---|
0.00 | ha |
0.00 | A.Tanam |
0.000 | m³/det |
0.000 | m³/det |
Ngr.1.ki.2 | |
---|---|
0.00 | ha |
0.00 | A.Tanam |
0.000 | m³/det |
0.000 | m³/det |
S.1.ka | |
---|---|
0.00 | ha |
0.00 | A.Tanam |
0.000 | m³/det |
0.000 | m³/det |
S.2.ka | |
---|---|
0.00 | ha |
0.00 | A.Tanam |
0.000 | m³/det |
0.000 | m³/det |
S.3.ki | |
---|---|
0.00 | ha |
0.00 | A.Tanam |
0.000 | m³/det |
0.000 | m³/det |
K.1.ka | |
---|---|
0.00 | ha |
0.00 | A.Tanam |
0.000 | m³/det |
0.000 | m³/det |
Cr. K.1.ka | |
---|---|
0.00 | ha |
0.00 | A.Tanam |
0.000 | m³/det |
0.000 | m³/det |
K.2.ka.2 | |
---|---|
0.00 | ha |
0.00 | A.Tanam |
0.000 | m³/det |
0.000 | m³/det |
K.2.ka.1 | |
---|---|
0.00 | ha |
0.00 | A.Tanam |
0.000 | m³/det |
0.000 | m³/det |
Cr.S.1.ki | |
---|---|
0.00 | ha |
0.00 | A.Tanam |
0.000 | m³/det |
0.000 | m³/det |
Ngl.2.ka | |
---|---|
0.00 | ha |
0.00 | A.Tanam |
0.000 | m³/det |
0.000 | m³/det |
Ngl.2.ki | |
---|---|
0.00 | ha |
0.00 | A.Tanam |
0.000 | m³/det |
0.000 | m³/det |
Ngl.3.ka.2 | |
---|---|
0.00 | ha |
0.00 | A.Tanam |
0.000 | m³/det |
0.000 | m³/det |
Ngl.3.ka.1 | |
---|---|
0.00 | ha |
0.00 | A.Tanam |
0.000 | m³/det |
0.000 | m³/det |
Ngl.1.ka.1 | |
---|---|
0.00 | ha |
0.00 | A.Tanam |
0.000 | m³/det |
0.000 | m³/det |
Ngl.1.ka.2 | |
---|---|
0.00 | ha |
0.00 | A.Tanam |
0.000 | m³/det |
0.000 | m³/det |
Ngl.1.ki | |
---|---|
0.00 | ha |
0.00 | A.Tanam |
0.000 | m³/det |
0.000 | m³/det |
B.3.ki | |
---|---|
0.00 | ha |
0.00 | A.Tanam |
0.000 | m³/det |
0.000 | m³/det |
Coptyright © 2019 - Tim Sisda Balai PSDA Seluna