SKEMA ALOKASI AIR DAERAH IRIGASI KEDUNGWARU
Bendung |
: | Kedungwaru |
Sungai |
: | Kedungwaru |
Lokasi |
: | Kedungwaru, Kunduran, Blora |
Areal Baku |
: | 1.302.00 Ha |
Areal Tanam |
: | 1.302.00 Ha |
Periode |
: | 16 - 31 Mei 2026 |
Debit Tersedia |
: | 1.059 m³/dtk |
Debit Diperlukan |
: | 0.511 m³/dtk |
Faktor K |
: | 1.00 m³/dtk |
Q Dialirkan |
: | 0.511 m³/dtk |
KETERANGAN :
| A | |
|---|---|
| B | ha |
| C | A.Tanam |
| D | m³/det |
| E | m³/det |
| : | Nama Petak Tersier |
| : | Luas Petak Tersier |
| : | Areal Tanam Periode ini |
| : | Kebutuhan air |
| : | Pemberian air |
G
H
H
SKEMA ALOKASI AIR DI. KEDUNGWARU
Bendung |
: | Kedungwaru |
Debit Tersedia |
: | 1.059 m³/dtk |
Sungai |
: | Kedungwaru |
Debit Diperlukan |
: | 0.511 m³/dtk |
Lokasi |
: | Kedungwaru, Kunduran, Blora |
Faktor K Rencana |
: | 1.00 m³/dtk |
Areal Baku |
: | 1.302.00 Ha |
Faktor K Real |
: | 0.00 m³/dtk |
Areal Tanam |
: | 1.302.00 Ha |
Q Renc. Dialirkan |
: | 0.511 m³/dtk |
Periode |
: | 16 - 31 Mei 2026 |
Q Real. Dialirkan |
: | 0.000 m³/dtk |
KETERANGAN :
| A | |
|---|---|
| B | ha |
| C | A.Tanam |
| D | m³/det |
| E | m³/det |
| F | m³/det |
| : | Nama Petak Tersier |
| : | Luas Petak Tersier |
| : | Areal Tanam Periode ini |
| : | Kebutuhan air |
| : | Rencana Pemberian air |
| : | Realisasi Pemberian air |
G
H
H
0.218
0.218
0.218
0.218
0.218
0.218
0.4090.409
0.4090.409
0.4090.409
0.191
0.191
0.191
0.191
0.191
0.191
0.191
0.191
0.191
0.0450.045
0.045
0.045
0.045
0.038
0.038
0.038
0.043
0.043
0.043
0.0850.085
0.1460.146
0.0540.054
0.2180.218
0.2180.218
0.081
0.081
0.081
0.082
0.082
0.082
0.038
0.038
0.038
0.0780.136
0.1360.136
0.0870.087
0.0350.035
0.2180.218
0.2180.218
0.062
0.062
0.062
0.032
0.032
0.032
| Cr.Kw.1.ka | |
|---|---|
| 5.00 | ha |
| 5.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| Cr.Kw.2.ka | |
|---|---|
| 1.00 | ha |
| 1.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| Kw.1.ka | |
|---|---|
| 19.00 | ha |
| 19.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| B.1.ki | |
|---|---|
| 15.00 | ha |
| 15.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| Cr.B.1.ka | |
|---|---|
| 9.00 | ha |
| 9.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| B.2.ka | |
|---|---|
| 17.00 | ha |
| 17.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| B.3.ki | |
|---|---|
| 45.00 | ha |
| 45.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| Cr.B.2.ki | |
|---|---|
| 2.00 | ha |
| 2.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| B.4.ka | |
|---|---|
| 28.00 | ha |
| 28.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| Cr.T.1.ka | |
|---|---|
| 1.00 | ha |
| 1.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| T.1.ka | |
|---|---|
| 8.00 | ha |
| 8.00 | A.Tanam |
| 0.003 | m³/det |
| 0.003 | m³/det |
| T.1.ki | |
|---|---|
| 41.00 | ha |
| 41.00 | A.Tanam |
| 0.016 | m³/det |
| 0.016 | m³/det |
| T.2.ki | |
|---|---|
| 61.00 | ha |
| 61.00 | A.Tanam |
| 0.024 | m³/det |
| 0.024 | m³/det |
| T.3.ki | |
|---|---|
| 15.00 | ha |
| 15.00 | A.Tanam |
| 0.006 | m³/det |
| 0.006 | m³/det |
| T.4.ki.1 | |
|---|---|
| 41.00 | ha |
| 41.00 | A.Tanam |
| 0.016 | m³/det |
| 0.016 | m³/det |
| T.4.ki.2 | |
|---|---|
| 38.00 | ha |
| 38.00 | A.Tanam |
| 0.015 | m³/det |
| 0.015 | m³/det |
| Ngr.1.ki.2 | |
|---|---|
| 47.00 | ha |
| 47.00 | A.Tanam |
| 0.019 | m³/det |
| 0.019 | m³/det |
| Ngr.2.ki | |
|---|---|
| 69.00 | ha |
| 69.00 | A.Tanam |
| 0.028 | m³/det |
| 0.028 | m³/det |
| Ngr.2.ka | |
|---|---|
| 127.00 | ha |
| 127.00 | A.Tanam |
| 0.051 | m³/det |
| 0.051 | m³/det |
| Ngr.1.ki.1 | |
|---|---|
| 98.00 | ha |
| 98.00 | A.Tanam |
| 0.039 | m³/det |
| 0.039 | m³/det |
| Sw.1.ka | |
|---|---|
| 40.00 | ha |
| 40.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| Sw.2.ka | |
|---|---|
| 52.00 | ha |
| 52.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| Sw.3.ki | |
|---|---|
| 12.00 | ha |
| 12.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| K.1.ka | |
|---|---|
| 14.00 | ha |
| 14.00 | A.Tanam |
| 0.006 | m³/det |
| 0.006 | m³/det |
| Cr. K.1.ka | |
|---|---|
| 4.00 | ha |
| 4.00 | A.Tanam |
| 0.002 | m³/det |
| 0.002 | m³/det |
| K.2.ka.2 | |
|---|---|
| 41.00 | ha |
| 41.00 | A.Tanam |
| 0.016 | m³/det |
| 0.016 | m³/det |
| K.2.ka.1 | |
|---|---|
| 53.00 | ha |
| 53.00 | A.Tanam |
| 0.021 | m³/det |
| 0.021 | m³/det |
| Cr.Sw.1.ki | |
|---|---|
| 4.00 | ha |
| 4.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| Ngl.2.ka | |
|---|---|
| 23.00 | ha |
| 23.00 | A.Tanam |
| 0.009 | m³/det |
| 0.009 | m³/det |
| Ngl.3.ka | |
|---|---|
| 38.00 | ha |
| 38.00 | A.Tanam |
| 0.015 | m³/det |
| 0.015 | m³/det |
| Ngl.3.ki | |
|---|---|
| 9.00 | ha |
| 9.00 | A.Tanam |
| 0.004 | m³/det |
| 0.004 | m³/det |
| Ngl.2.ki | |
|---|---|
| 55.00 | ha |
| 55.00 | A.Tanam |
| 0.022 | m³/det |
| 0.022 | m³/det |
| Ngl.4.ka.1 | |
|---|---|
| 45.00 | ha |
| 45.00 | A.Tanam |
| 0.018 | m³/det |
| 0.018 | m³/det |
| Ngl.4.ka.2 | |
|---|---|
| 43.00 | ha |
| 43.00 | A.Tanam |
| 0.017 | m³/det |
| 0.017 | m³/det |
| Ngl.1.ka.1 | |
|---|---|
| 52.00 | ha |
| 52.00 | A.Tanam |
| 0.021 | m³/det |
| 0.021 | m³/det |
| Cr.Ngl.1.ka | |
|---|---|
| 5.00 | ha |
| 5.00 | A.Tanam |
| 0.002 | m³/det |
| 0.002 | m³/det |
| Ngl.1.ka.2 | |
|---|---|
| 85.00 | ha |
| 85.00 | A.Tanam |
| 0.034 | m³/det |
| 0.034 | m³/det |
| Ngl.1.ki | |
|---|---|
| 12.00 | ha |
| 12.00 | A.Tanam |
| 0.005 | m³/det |
| 0.005 | m³/det |
| B.4.ki | |
|---|---|
| 28.00 | ha |
| 28.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
Coptyright © 2019 - Tim Sisda Balai PSDA Seluna
