SKEMA ALOKASI AIR DAERAH IRIGASI SENTUL
Bendung |
: | Sentul |
Sungai |
: | Sentul |
Lokasi |
: | Tegalwero, Pucakwangi, Pati |
Areal Baku |
: | 1.589.00 Ha |
Areal Tanam |
: | 1.589.00 Ha |
Periode |
: | 16 - 31 Mei 2026 |
Debit Tersedia |
: | 0.170 m³/dtk |
Debit Diperlukan |
: | 1.046 m³/dtk |
Faktor K |
: | 0.19 m³/dtk |
Q Dialirkan |
: | 0.170 m³/dtk |
KETERANGAN :
| A | |
|---|---|
| B | ha |
| C | A.Tanam |
| D | m³/det |
| E | m³/det |
| : | Nama Petak Tersier |
| : | Luas Petak Tersier |
| : | Areal Tanam Periode ini |
| : | Kebutuhan air |
| : | Rencana Pemberian air |
G
H
H
SKEMA ALOKASI AIR DI. SENTUL
Bendung |
: | Kedungwaru |
Debit Tersedia |
: | 0.170 m³/dtk |
Sungai |
: | Kedungwaru |
Debit Diperlukan |
: | 1.046 m³/dtk |
Lokasi |
: | Kedungwaru, Kunduran, Blora |
Faktor K Rencana |
: | 0.19 m³/dtk |
Areal Baku |
: | 1.589.00 Ha |
Faktor K Real |
: | 0.00 m³/dtk |
Areal Tanam |
: | 1.589.00 Ha |
Q Renc. Dialirkan |
: | 0.170 m³/dtk |
Periode |
: | 16 - 31 Mei 2026 |
Q Real. Dialirkan |
: | 0.000 m³/dtk |
KETERANGAN :
| A | |
|---|---|
| B | ha |
| C | A.Tanam |
| D | m³/det |
| E | m³/det |
| F | m³/det |
| : | Nama Petak Tersier |
| : | Luas Petak Tersier |
| : | Areal Tanam Periode ini |
| : | Kebutuhan air |
| : | Pemberian air |
| : | Realisasi Pemberian air |
G
H
H
0.145
0.145
0.145
0.155
0.155
0.155
0.119
0.119
0.119
0.700
0.700
0.700
0.106
0.106
0.106
0.216
0.216
0.216
0.216
0.216
0.216
0.401
0.401
0.401
0.491
0.491
0.491
0.652
0.652
0.652
0.407
0.407
0.407
0.0860.086
0.0480.048
0.0420.042
0.095
0.095
0.095
0.068
0.068
0.068
0.058
0.058
0.058
0.011
0.011
0.011
0.002
0.002
0.002
| Pr.4.ka | |
|---|---|
| 45.00 | ha |
| 45.00 | A.Tanam |
| 0.031 | m³/det |
| 0.031 | m³/det |
| Cr.St.1.ki | |
|---|---|
| 8.00 | ha |
| 8.00 | A.Tanam |
| 0.006 | m³/det |
| 0.006 | m³/det |
| Pr.1.ka | |
|---|---|
| 14.00 | ha |
| 14.00 | A.Tanam |
| 0.010 | m³/det |
| 0.010 | m³/det |
| Pr.3.ki | |
|---|---|
| 32.00 | ha |
| 32.00 | A.Tanam |
| 0.014 | m³/det |
| 0.014 | m³/det |
| St.1.ki | |
|---|---|
| 69.00 | ha |
| 69.00 | A.Tanam |
| 0.048 | m³/det |
| 0.048 | m³/det |
| Cr.Bt.1.ka | |
|---|---|
| 9.00 | ha |
| 9.00 | A.Tanam |
| 0.006 | m³/det |
| 0.006 | m³/det |
| Bt.3.ki | |
|---|---|
| 61.00 | ha |
| 61.00 | A.Tanam |
| 0.042 | m³/det |
| 0.042 | m³/det |
| PL.1.ki | |
|---|---|
| 150.00 | ha |
| 150.00 | A.Tanam |
| 0.097 | m³/det |
| 0.097 | m³/det |
| Br.7.ki | |
|---|---|
| 17.00 | ha |
| 17.00 | A.Tanam |
| 0.002 | m³/det |
| 0.002 | m³/det |
| Br.6.ki | |
|---|---|
| 46.00 | ha |
| 46.00 | A.Tanam |
| 0.009 | m³/det |
| 0.009 | m³/det |
| Br.5.ki | |
|---|---|
| 166.00 | ha |
| 166.00 | A.Tanam |
| 0.047 | m³/det |
| 0.047 | m³/det |
| Br.4.ki | |
|---|---|
| 30.00 | ha |
| 30.00 | A.Tanam |
| 0.010 | m³/det |
| 0.010 | m³/det |
| Br.3.ki | |
|---|---|
| 66.00 | ha |
| 66.00 | A.Tanam |
| 0.023 | m³/det |
| 0.023 | m³/det |
| Cr.Br.1.ki | |
|---|---|
| 6.00 | ha |
| 6.00 | A.Tanam |
| 0.004 | m³/det |
| 0.004 | m³/det |
| St.3.ka | |
|---|---|
| 17.00 | ha |
| 17.00 | A.Tanam |
| 0.012 | m³/det |
| 0.012 | m³/det |
| St.4.ka | |
|---|---|
| 28.00 | ha |
| 28.00 | A.Tanam |
| 0.019 | m³/det |
| 0.019 | m³/det |
| Br.1.ka | |
|---|---|
| 0.00 | ha |
| 0.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| Pr.4.ki | |
|---|---|
| 145.00 | ha |
| 145.00 | A.Tanam |
| 0.074 | m³/det |
| 0.074 | m³/det |
| St.2.ki | |
|---|---|
| 173.00 | ha |
| 173.00 | A.Tanam |
| 0.120 | m³/det |
| 0.120 | m³/det |
| Br.8.ki | |
|---|---|
| 11.00 | ha |
| 11.00 | A.Tanam |
| 0.000 | m³/det |
| 0.000 | m³/det |
| Bt.1.ka | |
|---|---|
| 37.00 | ha |
| 37.00 | A.Tanam |
| 0.026 | m³/det |
| 0.026 | m³/det |
| PL.1.ka | |
|---|---|
| 70.00 | ha |
| 70.00 | A.Tanam |
| 0.043 | m³/det |
| 0.043 | m³/det |
| Bt.2.ki | |
|---|---|
| 10.00 | ha |
| 10.00 | A.Tanam |
| 0.007 | m³/det |
| 0.007 | m³/det |
| Pr.2.ki | |
|---|---|
| 10.00 | ha |
| 10.00 | A.Tanam |
| 0.007 | m³/det |
| 0.007 | m³/det |
| Pr.2.ka | |
|---|---|
| 27.00 | ha |
| 27.00 | A.Tanam |
| 0.019 | m³/det |
| 0.019 | m³/det |
| Br.2.ka | |
|---|---|
| 19.00 | ha |
| 19.00 | A.Tanam |
| 0.009 | m³/det |
| 0.009 | m³/det |
| St.4.ki | |
|---|---|
| 37.00 | ha |
| 37.00 | A.Tanam |
| 0.026 | m³/det |
| 0.026 | m³/det |
| St.2.ka | |
|---|---|
| 60.00 | ha |
| 60.00 | A.Tanam |
| 0.041 | m³/det |
| 0.041 | m³/det |
| Bt.2.ka | |
|---|---|
| 45.00 | ha |
| 45.00 | A.Tanam |
| 0.031 | m³/det |
| 0.031 | m³/det |
| St.3.ki | |
|---|---|
| 105.00 | ha |
| 105.00 | A.Tanam |
| 0.073 | m³/det |
| 0.073 | m³/det |
Coptyright © 2019 - Tim Sisda Balai PSDA Seluna
