SKEMA ALOKASI AIR DAERAH IRIGASI LOGUNG
Bendung |
: | Logung |
Sungai |
: | Logung |
Lokasi |
: | Tanjungrejo, Jekulo, Kudus |
Areal Baku |
: | 2.805.00 Ha |
Areal Tanam |
: | 2.812.79 Ha |
Periode |
: | 1 - 15 Juli 2026 |
Debit Tersedia |
: | 1.257 m³/dtk |
Debit Diperlukan |
: | 4.327 m³/dtk |
Faktor K |
: | 0.36 m³/dtk |
Q Dialirkan |
: | 1.257 m³/dtk |
KETERANGAN :
| A | |
|---|---|
| B | ha |
| C | A.Tanam |
| D | m³/det |
| E | m³/det |
| : | Nama Petak Tersier |
| : | Luas Petak Tersier |
| : | Areal Tanam Periode ini |
| : | Kebutuhan air |
| : | Pemberian air |
G
H
H
SKEMA ALOKASI AIR DI. LOGUNG
Bendung |
: | Logung |
Debit Tersedia |
: | 1.257 m³/dtk |
Sungai |
: | Logung |
Debit Diperlukan |
: | 4.327 m³/dtk |
Lokasi |
: | Tanjungrejo, Jekulo, Kudus |
Faktor K Rencana |
: | 0.36 m³/dtk |
Areal Baku |
: | 2.805.00 Ha |
Faktor K Real |
: | inf m³/dtk |
Areal Tanam |
: | 2.812.79 Ha |
Q Renc. Dialirkan |
: | 1.257 m³/dtk |
Periode |
: | 1 - 15 Juli 2026 |
Q Real. Dialirkan |
: | 0.000 m³/dtk |
KETERANGAN :
| A | |
|---|---|
| B | ha |
| C | A.Tanam |
| D | m³/det |
| E | m³/det |
| F | m³/det |
| : | Nama Petak Tersier |
| : | Luas Petak Tersier |
| : | Areal Tanam Periode ini |
| : | Kebutuhan air |
| : | Rencana Pemberian air |
| : | Realisasi Pemberian air |
G
H
H
1,062.089
1,061.045
1,061.045
1,062.142
1,061.071
1,061.071
1.1130.557
1.0880.544
0.7680.384
1,060.968
1,060.484
1,060.484
400.251
400.126
400.126
400.268
400.134
400.134
0.8570.429
1,060.000
1,060.000
1,060.000
0.677
0.339
0.339
1,060.933
1,060.467
1,060.467
0.4090.205
0.0900.045
0.1800.090
0.3290.165
1.0680.534
0.1530.076
1,062.159
1,061.080
1,061.080
1,062.142
1,061.071
1,061.071
1,062.206
1,061.103
1,061.103
0.3290.165
400.072
400.036
400.036
400.013
400.006
400.006
0.056
0.028
0.028
0.024
0.012
0.012
0.129
0.064
0.064
0.099
0.050
0.050
0.038
0.019
0.019
0.253
0.127
0.127
0.554
0.277
0.277
0.334
0.167
0.167
0.739
0.370
0.370
0.033
0.016
0.016
| Lt.1.ka | |
|---|---|
| 40.40 | ha |
| 60.40 | A.Tanam |
| 0.046 | m³/det |
| 0.023 | m³/det |
| Lt.2.ka | |
|---|---|
| 27.60 | ha |
| 27.60 | A.Tanam |
| 0.018 | m³/det |
| 0.009 | m³/det |
| Lt.4.ka 1 | |
|---|---|
| 56.40 | ha |
| 56.40 | A.Tanam |
| 0.034 | m³/det |
| 0.017 | m³/det |
| Lt.4.ka 2 | |
|---|---|
| 25.80 | ha |
| 25.80 | A.Tanam |
| 0.018 | m³/det |
| 0.009 | m³/det |
| Lt.7.ki | |
|---|---|
| 44.70 | ha |
| 44.70 | A.Tanam |
| 0.044 | m³/det |
| 0.022 | m³/det |
| Gl.0.ka | |
|---|---|
| 11.40 | ha |
| 11.40 | A.Tanam |
| 0.018 | m³/det |
| 0.009 | m³/det |
| Gl.0.ki | |
|---|---|
| 4.70 | ha |
| 4.70 | A.Tanam |
| 0.008 | m³/det |
| 0.009 | m³/det |
| Ln.2.ka | |
|---|---|
| 10.30 | ha |
| 10.30 | A.Tanam |
| 0.016 | m³/det |
| 0.008 | m³/det |
| Jm.0.ki | |
|---|---|
| 40.70 | ha |
| 28.49 | A.Tanam |
| 0.020 | m³/det |
| 0.010 | m³/det |
| BD.ST | |
|---|---|
| 20.70 | ha |
| 20.70 | A.Tanam |
| 0.014 | m³/det |
| 0.007 | m³/det |
| BD.ST | |
|---|---|
| 26.30 | ha |
| 26.30 | A.Tanam |
| 0.018 | m³/det |
| 0.009 | m³/det |
| Ln.ka.4.ka | |
|---|---|
| 9.00 | ha |
| 9.00 | A.Tanam |
| 0.014 | m³/det |
| 0.007 | m³/det |
| Pl.2.ki | |
|---|---|
| 138.40 | ha |
| 138.40 | A.Tanam |
| 0.151 | m³/det |
| 0.075 | m³/det |
| Pl.2.ka | |
|---|---|
| 93.50 | ha |
| 93.50 | A.Tanam |
| 0.102 | m³/det |
| 0.051 | m³/det |
| Ln.ka.5.ka | |
|---|---|
| 23.80 | ha |
| 23.80 | A.Tanam |
| 0.038 | m³/det |
| 0.019 | m³/det |
| Lt.5.ka | |
|---|---|
| 7.30 | ha |
| 7.30 | A.Tanam |
| 0.008 | m³/det |
| 0.004 | m³/det |
| Lt.8.ki | |
|---|---|
| 29.40 | ha |
| 29.40 | A.Tanam |
| 0.047 | m³/det |
| 0.023 | m³/det |
| Ln.ka.4.ki | |
|---|---|
| 29.40 | ha |
| 29.40 | A.Tanam |
| 0.047 | m³/det |
| 0.023 | m³/det |
| Lt.11.ka | |
|---|---|
| 48.10 | ha |
| 48.10 | A.Tanam |
| 0.031 | m³/det |
| 0.029 | m³/det |
| Lt.10.ka | |
|---|---|
| 58.00 | ha |
| 58.00 | A.Tanam |
| 0.035 | m³/det |
| 0.017 | m³/det |
| Ln.5.ka | |
|---|---|
| 8.10 | ha |
| 8.10 | A.Tanam |
| 0.013 | m³/det |
| 0.006 | m³/det |
| Ln.4.ka | |
|---|---|
| 36.70 | ha |
| 36.70 | A.Tanam |
| 0.059 | m³/det |
| 0.029 | m³/det |
| Lt.6.ka | |
|---|---|
| 48.50 | ha |
| 48.50 | A.Tanam |
| 0.035 | m³/det |
| 0.017 | m³/det |
| Pl.1.ka | |
|---|---|
| 106.70 | ha |
| 106.70 | A.Tanam |
| 0.116 | m³/det |
| 0.058 | m³/det |
| Lt.12.ka | |
|---|---|
| 19.20 | ha |
| 19.20 | A.Tanam |
| 0.015 | m³/det |
| 0.007 | m³/det |
| Ln.ka.2.ka | |
|---|---|
| 15.20 | ha |
| 15.20 | A.Tanam |
| 0.024 | m³/det |
| 0.012 | m³/det |
| Ln.ka.3.ka | |
|---|---|
| 18.40 | ha |
| 18.40 | A.Tanam |
| 0.029 | m³/det |
| 0.015 | m³/det |
| Lt.12.ki | |
|---|---|
| 18.60 | ha |
| 18.60 | A.Tanam |
| 0.010 | m³/det |
| 0.005 | m³/det |
| Ln.ka.1.ka | |
|---|---|
| 16.90 | ha |
| 16.90 | A.Tanam |
| 0.027 | m³/det |
| 0.013 | m³/det |
| Pl.1.ki | |
|---|---|
| 36.70 | ha |
| 36.70 | A.Tanam |
| 0.040 | m³/det |
| 0.020 | m³/det |
| Lt.8.ka | |
|---|---|
| 8.10 | ha |
| 8.10 | A.Tanam |
| 0.013 | m³/det |
| 0.006 | m³/det |
| Tj.1.ki | |
|---|---|
| 164.00 | ha |
| 164.00 | A.Tanam |
| 0.262 | m³/det |
| 0.131 | m³/det |
| Tj.1.ka | |
|---|---|
| 42.10 | ha |
| 42.10 | A.Tanam |
| 0.067 | m³/det |
| 0.034 | m³/det |
| Bl.1.ka | |
|---|---|
| 137.90 | ha |
| 137.90 | A.Tanam |
| 0.220 | m³/det |
| 0.110 | m³/det |
| Bl.0.ka | |
|---|---|
| 115.60 | ha |
| 115.60 | A.Tanam |
| 0.184 | m³/det |
| 0.110 | m³/det |
| Bl.2.ki | |
|---|---|
| 209.50 | ha |
| 209.50 | A.Tanam |
| 0.334 | m³/det |
| 0.167 | m³/det |
Coptyright © 2019 - Tim Sisda Balai PSDA Seluna
