SKEMA ALOKASI AIR DAERAH IRIGASI LOGUNG
Bendung |
: | Logung |
Sungai |
: | Logung |
Lokasi |
: | Tanjungrejo, Jekulo, Kudus |
Areal Baku |
: | 2.805.00 Ha |
Areal Tanam |
: | 2.737.30 Ha |
Periode |
: | 1 - 15 Okotober 2026 |
Debit Tersedia |
: | 1.525 m³/dtk |
Debit Diperlukan |
: | 2.159 m³/dtk |
Faktor K |
: | 0.88 m³/dtk |
Q Dialirkan |
: | 1.525 m³/dtk |
KETERANGAN :
| A | |
|---|---|
| B | ha |
| C | A.Tanam |
| D | m³/det |
| E | m³/det |
| : | Nama Petak Tersier |
| : | Luas Petak Tersier |
| : | Areal Tanam Periode ini |
| : | Kebutuhan air |
| : | Pemberian air |
G
H
H
SKEMA ALOKASI AIR DI. LOGUNG
Bendung |
: | Logung |
Debit Tersedia |
: | 1.525 m³/dtk |
Sungai |
: | Logung |
Debit Diperlukan |
: | 2.159 m³/dtk |
Lokasi |
: | Tanjungrejo, Jekulo, Kudus |
Faktor K Rencana |
: | 0.88 m³/dtk |
Areal Baku |
: | 2.805.00 Ha |
Faktor K Real |
: | inf m³/dtk |
Areal Tanam |
: | 2.737.30 Ha |
Q Renc. Dialirkan |
: | 1.525 m³/dtk |
Periode |
: | 1 - 15 Okotober 2026 |
Q Real. Dialirkan |
: | 0.000 m³/dtk |
KETERANGAN :
| A | |
|---|---|
| B | ha |
| C | A.Tanam |
| D | m³/det |
| E | m³/det |
| F | m³/det |
| : | Nama Petak Tersier |
| : | Luas Petak Tersier |
| : | Areal Tanam Periode ini |
| : | Kebutuhan air |
| : | Rencana Pemberian air |
| : | Realisasi Pemberian air |
G
H
H
1,060.814
1,060.814
1,060.814
1,060.900
1,060.900
1,060.900
0.2900.290
0.2830.283
0.2740.274
1,060.517
1,060.517
1,060.517
400.063
400.063
400.063
400.067
400.067
400.067
0.3940.394
1,060.000
1,060.000
1,060.000
0.217
0.217
0.217
1,060.470
1,060.470
1,060.470
0.1500.150
0.0570.057
0.0450.045
0.0820.082
0.2670.267
0.0380.038
1,060.931
1,060.931
1,060.931
1,060.900
1,060.900
1,060.900
1,060.975
1,060.975
1,060.975
0.0820.082
400.018
400.018
400.018
400.003
400.003
400.003
0.034
0.034
0.034
0.015
0.015
0.015
0.032
0.032
0.032
0.025
0.025
0.025
0.009
0.009
0.009
0.093
0.093
0.093
0.139
0.139
0.139
0.084
0.084
0.084
0.185
0.185
0.185
0.033
0.033
0.033
| Lt.1.ka | |
|---|---|
| 40.40 | ha |
| 40.40 | A.Tanam |
| 0.044 | m³/det |
| 0.044 | m³/det |
| Lt.2.ka | |
|---|---|
| 27.60 | ha |
| 27.60 | A.Tanam |
| 0.030 | m³/det |
| 0.030 | m³/det |
| Lt.4.ka 1 | |
|---|---|
| 56.40 | ha |
| 56.40 | A.Tanam |
| 0.062 | m³/det |
| 0.062 | m³/det |
| Lt.4.ka 2 | |
|---|---|
| 25.80 | ha |
| 25.80 | A.Tanam |
| 0.025 | m³/det |
| 0.025 | m³/det |
| Lt.7.ki | |
|---|---|
| 44.70 | ha |
| 44.70 | A.Tanam |
| 0.043 | m³/det |
| 0.043 | m³/det |
| Gl.0.ka | |
|---|---|
| 11.40 | ha |
| 11.40 | A.Tanam |
| 0.005 | m³/det |
| 0.005 | m³/det |
| Gl.0.ki | |
|---|---|
| 4.70 | ha |
| 4.70 | A.Tanam |
| 0.002 | m³/det |
| 0.005 | m³/det |
| Ln.2.ka | |
|---|---|
| 10.30 | ha |
| 10.30 | A.Tanam |
| 0.004 | m³/det |
| 0.004 | m³/det |
| Jm.0.ki | |
|---|---|
| 40.70 | ha |
| 40.70 | A.Tanam |
| 0.016 | m³/det |
| 0.016 | m³/det |
| BD.ST | |
|---|---|
| 20.70 | ha |
| 20.70 | A.Tanam |
| 0.014 | m³/det |
| 0.014 | m³/det |
| BD.ST | |
|---|---|
| 26.30 | ha |
| 26.30 | A.Tanam |
| 0.018 | m³/det |
| 0.018 | m³/det |
| Ln.ka.4.ka | |
|---|---|
| 9.00 | ha |
| 9.00 | A.Tanam |
| 0.004 | m³/det |
| 0.004 | m³/det |
| Pl.2.ki | |
|---|---|
| 138.40 | ha |
| 138.40 | A.Tanam |
| 0.055 | m³/det |
| 0.055 | m³/det |
| Pl.2.ka | |
|---|---|
| 93.50 | ha |
| 93.50 | A.Tanam |
| 0.037 | m³/det |
| 0.037 | m³/det |
| Ln.ka.5.ka | |
|---|---|
| 23.80 | ha |
| 23.80 | A.Tanam |
| 0.009 | m³/det |
| 0.009 | m³/det |
| Lt.5.ka | |
|---|---|
| 7.30 | ha |
| 7.30 | A.Tanam |
| 0.007 | m³/det |
| 0.007 | m³/det |
| Lt.8.ki | |
|---|---|
| 29.40 | ha |
| 29.40 | A.Tanam |
| 0.012 | m³/det |
| 0.012 | m³/det |
| Ln.ka.4.ki | |
|---|---|
| 29.40 | ha |
| 29.40 | A.Tanam |
| 0.012 | m³/det |
| 0.012 | m³/det |
| Lt.11.ka | |
|---|---|
| 48.10 | ha |
| 48.10 | A.Tanam |
| 0.019 | m³/det |
| 0.015 | m³/det |
| Lt.10.ka | |
|---|---|
| 58.00 | ha |
| 58.00 | A.Tanam |
| 0.023 | m³/det |
| 0.023 | m³/det |
| Ln.5.ka | |
|---|---|
| 8.10 | ha |
| 8.10 | A.Tanam |
| 0.003 | m³/det |
| 0.003 | m³/det |
| Ln.4.ka | |
|---|---|
| 36.70 | ha |
| 36.70 | A.Tanam |
| 0.015 | m³/det |
| 0.015 | m³/det |
| Lt.6.ka | |
|---|---|
| 48.50 | ha |
| 48.50 | A.Tanam |
| 0.047 | m³/det |
| 0.047 | m³/det |
| Pl.1.ka | |
|---|---|
| 106.70 | ha |
| 106.70 | A.Tanam |
| 0.043 | m³/det |
| 0.043 | m³/det |
| Lt.12.ka | |
|---|---|
| 19.20 | ha |
| 19.20 | A.Tanam |
| 0.008 | m³/det |
| 0.008 | m³/det |
| Ln.ka.2.ka | |
|---|---|
| 15.20 | ha |
| 15.20 | A.Tanam |
| 0.006 | m³/det |
| 0.006 | m³/det |
| Ln.ka.3.ka | |
|---|---|
| 18.40 | ha |
| 18.40 | A.Tanam |
| 0.007 | m³/det |
| 0.007 | m³/det |
| Lt.12.ki | |
|---|---|
| 18.60 | ha |
| 18.60 | A.Tanam |
| 0.007 | m³/det |
| 0.007 | m³/det |
| Ln.ka.1.ka | |
|---|---|
| 16.90 | ha |
| 16.90 | A.Tanam |
| 0.007 | m³/det |
| 0.007 | m³/det |
| Pl.1.ki | |
|---|---|
| 36.70 | ha |
| 36.70 | A.Tanam |
| 0.015 | m³/det |
| 0.015 | m³/det |
| Lt.8.ka | |
|---|---|
| 8.10 | ha |
| 8.10 | A.Tanam |
| 0.003 | m³/det |
| 0.003 | m³/det |
| Tj.1.ki | |
|---|---|
| 164.00 | ha |
| 164.00 | A.Tanam |
| 0.065 | m³/det |
| 0.065 | m³/det |
| Tj.1.ka | |
|---|---|
| 42.10 | ha |
| 42.10 | A.Tanam |
| 0.017 | m³/det |
| 0.017 | m³/det |
| Bl.1.ka | |
|---|---|
| 137.90 | ha |
| 137.90 | A.Tanam |
| 0.055 | m³/det |
| 0.055 | m³/det |
| Bl.0.ka | |
|---|---|
| 115.60 | ha |
| 115.60 | A.Tanam |
| 0.046 | m³/det |
| 0.055 | m³/det |
| Bl.2.ki | |
|---|---|
| 209.50 | ha |
| 209.50 | A.Tanam |
| 0.084 | m³/det |
| 0.084 | m³/det |
Coptyright © 2019 - Tim Sisda Balai PSDA Seluna
